PARCOURS DU JEUDI 2022 Sortie du Jeudi 3 Mars 2022 - départ de GAP à 10h au rond-point de l'Europe (au début de l'avenue Jean-Jaurès)
Sortie du Jeudi 17 Mars 2022 - départ de GAP à 10h au rond-point de l'Europe (au début de l'avenue Jean-Jaurès)- les parcours ont été modifiés à cause de la fermeture de la D942 entre Ventavon et Laragne pour travaux de voierie
Sortie du Jeudi 24 Mars 2022 - départ de Rourebeau à 10h
Sortie du Jeudi 31 Mars 2022 - départ de GAP à 10 h
Sortie du Jeudi 7 Avril 2022 - départ de GAP à 10 h
Sortie du Jeudi 14 Avril 2022 - départ de GAP à 10 h
Sortie du Jeudi 21 Avril 2022 - départ de GAP à 10 h
Sortie du Jeudi 28 Avril 2022 - départ de GAP à 10 h
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAI 2022 - tous les départs de GAP à 10 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-mai | Gap | 133 | 1798 | (ici) | Gap, Veynes, N 94, pont de Chabestan, à droite D 49, Aspremont, le Forest, D 227, Sigottier, D 27, le Fournier, à droite D 27, la Piarre, col de Carabés, D 106, Valdrôme, D 306, Beaurières (REPAS), col de Cabre, la Beaume, D 993, St Pierre d'Argençon, D 993 /D 49, pont de Chabestan, Veynes, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-mai | Gap | 80 | Petit parcours : Aprés Aspremont , D 993 , Aspres s/ Buëche, D 994 A , Veynes , Gap . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-mai | Roche des Arnauds | 70 | 635 | (ici) | Cyclo-cool : La Roche des Arnauds (P à droite après le pont), Veynes, Serres, Sigottier, Aspremont, St-Pierre d'Argençon, Aspres-sur-Buech, à gauche D1075 sur 4 km, à droite D994B, Col des Eygaux, Veynes, La Roche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-mai | Gap | 126 | 1427 | (ici) | Gap, Veynes, N 994 Serres, D 50, Méreuil, Trescléoux REPAS, D 949, Montjay, à droite D226, col de Serres Larobe, à droite D994, l'Epine, Serres D1075 puid D994, Veynes, Montmaur, la Roche des Arnauds, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-mai | Gap | 76 | 878 | (ici) | Petit parcours : avant Veynes, à gauche Les Paroirs, D48, Oze, Chabestan, Le Saix, Saint Auban d'Oze, Châteauneuf d'oze D20, D994, Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-mai | Roche des Arnauds | 50 | 572 | Cyclo-cool : La Roche des Arnauds (P à droite après le pont), avant Veynes à gauche, Les Paroirs, D48, Oze, Chabestan, Le Saix, St Auban d'Oze, Châteauneuf d'Oze, Furmeyer, Montmaur, La Roche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-mai | Gap | 117 | 1912 | (ici) | Gap, D994, D291, D47, Pellautier, col du Villar, Sigoyer, à gauche D 219, Tallard, Curbans, Claret, La Motte du Caire REPAS, col de Sarraut, à droite D951, Turrier, D1 les Dorats, à gauche D210, Chaumenc, Bréziers, Remollon, Col de la Sentinelle Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-mai | Gap | 87 | 1134 | (ici) | Petit parcours : Gap, Neffes, Tallard, Curbans, Claret, La Motte du Caire (REPAS), Col de Sarraut, après ce col tout droit , Bréziers, Remollon, route de la Luye , Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-mai | Tallard | 75 | 869 | (ici) | Cyclo-cool : Tallard, Curbans, Thèze, Valernes, La Motte du Caire, Melve, Monetier, N85, La Saulce, Tallard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-mai | Chateauneuf départ 10h30 | 131 | 1486 | (ici). | Châteauneuf de Chabre, D 942, gorges de la Méouge, D 542, à droite D 546, St Auban/Ouvèze, Vercoiran, Buis les Baronnies REPAS, D 5, village Cost, à gauche D 72, Eygaliers, Col de Fontaube, D 41 Col des Aires, D 72 , Reihanette, à gauche D 159 g, à 1 km environ prendre à droite D 542, Montbrun les Bains, Barret de Lioure, Séderon, D 542, gorges de la Méouge, Châteauneuf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-mai | Chateauneuf | 92 | 1100 | (ici). | Petit parcours : Gorges de la Méouge, Séderon, Montbrun les Bains, Vallée du Toulourenc, Aulan, Mévouillon, Méouge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-mai | Chateauneuf | 58 | 417 | (ici). | Cyclo cool : idem petit parcours en faisant demi-tour depuis Séderon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUIN 2022 - tous les départs de GAP à 9 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-juin | Gap | 130 | 2026 | (ici). | Gap, Espinasse, gorges de la Blanche, Seyne, col de Maure, D 900, à droite D 900 a, D 7, à droite col du Fanget, Seyne REPAS, Selonnet, à droite D 900, col St Jean, la Bréole, Remollon, route de la Luye, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-juin | Gap | 90 | 1156 | (ici) | Petit parcours : Aprés Selonnet, à gauche D900, Col St Jean, D900B, La Bréole, Espinasses, Gorge de la Luye, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-juin | Rémollon | Cyclo cool : Départ de Rémollon, Gorges de la Blanche, Sélonnet, retour par les Gorges. Possible d'aller jusqu'à Seyne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-juin | Gap | 125 | 1476 | (ici). | Gap,Neffes, la Saulce, Canal, Rourebeau, N 85, Sisteron La Baume, D3, Col du Mézien, D127 , Entrepierre, à droite, D4, La Baume, Sisteron (REPAS), D951, D304, D4, Thèze, D4, Curbans, Tallard, Châteauvieux, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-juin | Tallard | 100 | 947 | (ici) | Petit parcours : idem mais depuis Tallard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-juin | Monnetier | 71 | 800 | (ici) | Cyclo cool : idem mais depuis Monnetier - en sens inverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-juin | Gap | 124 | 2148 | (ici) | Gap, Col de la Sentinelle, Jarjayes, Valserres, D311, D4, Pont de l'Archidiacre, à gauche D56, Rochebrune, à droite D951, Bréziers, D210, Champdarène, à droite D1, Les Dorats, Turriers, col des Sagnes, Bayons, Clamenssane, la Motte du Caire (REPAS), D 951, Nibles, Borelly, Vaumeilh, D 304, col de Grèle, D 654, Thèze, Curbans, Tallard, route de la Luye, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-juin | Gap | 85 | 1200 | (ici) | Petit parcours : Gap, Route de la Luye, à gauche D900B, à droite D4 Pont de l'Archidiacre, à gauche D56, Rochebrune, Bréziers, Col de Sarraut, La Motte du Caire, D 104, Claret, Tallard , route de la Luye, Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-juin | Gap | 127 | 2286 | (ici) | Gap, Romette, Col de Manse, Manse, Plan d'eau du Champsaur, Saint-Bonnet, Les Costes, Les Blachus, Lallée, Le Séchier, La Chapelle, Giobernay, La Chapelle, Saint-Firmin, Chauffayer, La Fare, St Laurent du Cros, Col de Manse, Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-juin | Gap | 100 | 1700 | Petit parcours : IDEM sans la montée au Giobernay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-juin | St Julien en Champsaur | 80 | 950 | (ici) | Cyclo cool : Départ au parking de covoiturage du Pont Blanc (en dessous de St Julien). St Bonnet, Les Costes, avant Chauffayer prendre à droite, les Blachus, Lallée, Le Séchier, La Chapelle (REPAS), St-Firmin, Chauffayer, La Fare, St-Bonnet. Il est toujours possible de faire demi-tour avant la Chapelle. Eventuellement, partir de Lallée ou Chauffayer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-juin | Gap | 110 km | 1757m | (ici). | Gap, La Saulce, Ventavon, Col de Faye, Savournon, D 48, le Sarret, Chabestan, D 48, Oze REPAS, à droite D 49, Col de la Bachassette, St Auban, Col des Verniers, carrefour à droite, Col d'Espréaux, Plan de Vitrolles, Lardier, Col de Foureyssasse, Sigoyer , La Freissinouse, Gap . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-juin | Gap | 86 km | 1164 m | (ici) | Petit Parcours : Aprés Oze, Veynes, la Roche des Arnauds, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUILLET 2022 - tous les départs de GAP à 8 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-juil. | Gap | 133 | 2078 | (ici) | Gap, Veynes à droite D 994a Col des Eygaux, La Faurie, Montbrand, Col de la Haute Beaume, La Beaume, Col de Cabre, Beaurières, Valdrôme (REPAS), Col de Carabès, Aspremont, Chabestant, Oze, Les Paroirs, Roche des Arnauds, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-juil. | Gap | 97 | 1297 | (ici) | Petit Parcours : Apres la Faurie, Col de la Haute Beame, La Beaume, Aspres s/ Buëch, Veynes, Gap . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-juil. | Gap | 119 | 2416 | (ici). | Version sport : Gap, Route de la Luye, Espinasses, Selonnet, montée de Chabanon et retour à Selonnet REPAS, col saint Jean, la Bréole, Espinasses, col Lebraut, en haut de col à gauche D 203, le Fein, puis D 20 les Olliviers, Chorges, la Batie Neuve, prendre la D 6 la Batie Vieille, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-juil. | Gap | 106 | 1733 | (ici). | Gap, Route de la Luye, Espinasses, Selonnet, montée de Chabanon et retour à Selonnet REPAS, col saint Jean, la Bréole, Espinasses, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-juil. | Gap | 94 | 1580 | (ici) | Petit Parcours : Aprés Selonnet, gorges de la Blanche, Espinasses, route de la Luye, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-juil. | Rémollon | Cyclo cool : Départ de Remollon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-juil. | Gap | 100 | 1800 | (ICI) | Gap, Romette, Manse, Plan d'eau Champsaur, St-Bonnet, Les Costes, Les Blachus, Lallée, Le Séchier, La Chapelle, retour, Saint-Firmin, Chauffayer, La Fare,St Laurent du Cros, Col de Manse,Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-juil. | Gap | 127 | 2286 | (ici) | Version Sport : Après La Chapelle, aller-retour au Chalet de Giobernay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-juil. | Gap | 78 | 950 | (ICI) | Cyclocool : IDEM à partir du parking du Pont Blanc (en dessous de St Julien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-juil. | Gap | 97 | 1473 | (ICI) | Gap, Châteauvieux, Tallard, Curbans, Claret, Melve, La Motte du Caire, Col de Sarraut, Turiers, Chaumenc, Bréziers, Rochebrune, La Luye, Gap. (ou retour par col de la Sentinelle ou parTallard, Chateauvieux). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-juil. | Gap | 85 | 1350 | (ICI) | Petit parcours : Après Le Col de Sarraut, Gigors, rejoindre directement Bréziers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOUT 2022 - tous les départs de GAP à 8 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-août | Gap | 98 | 1378 | (ICI) | Gap, direction Neffes, D46, puis à gauche, chemin de Baroncelli La Tourronde, passer le pont sur la N85, Châteauvieux, Tallard, D46, Bois Roland, La Saulce, Canal, D942, D21, Col de Faye, Savournon, D48, Col de la Croix, Le Sarret, D148, La Bâtie Montsaléon, Chabestan, Oze, Les Paroirs, D994, à gauche, Montmaur, Retour D994, La Roche des Arnauds, à droite D18, Manteyer, Pelleautier, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-août | Tallard | 127 | 1282 | (ici) | Tallard, La Saulce, Lazer, D952 Laragne, Châteauneuf de Chabre, gorges de la Méouge, la Calandre, D170 Eygalayes (REPAS), à gauche D592, col de Muse, Izon la Bruisse, col St Jean, Laborel, Orpierre, Saléon, Capri, la Saulce, Tallard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-août | Tallard | 106 | 1066 | Petit parcours : Tallard, Laragne, Saléon, Orpières, Laborel et retour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-août | Tallard | 98 | 1400 | (ICI) | Tallard, D4, Rive gauche, Curbans, Claret, Melve, La Motte du Caire, Clamesane, Bayons, Les Tourniquets, Col de Sagnes (1182m), Turriers (REPAS 54km), Col des Garcinets (1185m), Gorges de la Blanche, Gréoliers, Rochebrune, Les Tourniaires, Tallard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-août | Tallard | 65 | 1075 | Petit parcours : retour Turriers, Bellafaire, Bréziers, Rochebrune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-août | La Vachette | 85 | 1510 | (ICI) | Briançon, N94 Col de Montgenèvre, Césana Torinèse, S24 Oulx, à gauche S 335, Savoulx Sigols, Bardonecchia, D1, Col de l'Echelle, Névache, retour direct sur Briançon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-août | REPAS : Pour suivre la tradidion, chacun apporte son pique-nique. La météo étant favorable, nous pourrons partager ce moment convivial au Col de l'Echelle avant de redescendre tous ensemble au village. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-août | La Vachette | 53 | 812 | (ICI) | Petit parcours : Briançon, N94 sur 4 km, puis à gauche N9944g, Val des Prés, Col de l'Echelle, Névache, retour par le même itinéraire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBRE 2022 - tous les départs de GAP à 10 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-sept. | Gap | 93 | 1440 | (ICI) | Gap, Neffes, Les Blayes, à droite D246, La Côte de Neffes, Pont de Rousine, Gandière, La Saulce, Barage, Rive gauche, D4, Monetier-Allemont, D942, Le Lauza, à gauche D212, Centrale de Lazer, Rourebeau, Canal, Ventavon (repas 57 km), retour Canal, Plan de Vitrolles, Vitrolles, D420, Lardier, Col de Foureyssasse, Sigoyer, Pelleautier, Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-sept. | Gap | 84 | 900 | (ICI) | Possibilité de partir de l'aérodrome de Tallard : nous y passerons vers 9h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-sept. | Gap | 110 | 1907 | (ICI) | Gap, Montmaur, La Cluse, Col du Festre, D317, Agnières en Dévoluy, D937, Saint-Disdier, REPAS, défilé de la Souloise, D 217, Ambel, D 57 L, le Glaizil, N 85, aprés La Guinguette, à droite, Lacoue, Le Noyer, Les Forestons, Poligny, Les Farelles, Le Villard de Laye, à gauche N85 sur 500m, à droite D114, Pont de Frappe, Manse, Col de Manse, tout droit au rond-point, descente par Romette, Gap. Possibilité de revoir le parcours en cours de route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-sept. | Gap | 106 | 1862 | (ici). | Gap , route de la Luye , Remollon, à droite D951, , Bréziers , Turriers , col des Sagnes, Les Tourniquets, Pont du Sasse , Bayons , Clamensanne, D1 D 961, la Motte du Caire REPAS Melve, Claret , Tallard ,Valserres , col de la Sentinelle , Gap . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-sept. | Gap | 104 km | 1102 D | (ici) | Gap , Châteauvieux , la Saulce , le Canal , Laragne , Châteauneuf de Chabre , Ribiers REPAS , D 522 , D 24 , le Canal ,les Fourniers , Mônetier d'Allemont , D 12 , D 104 ,D 4 Curbans , Tallard , route de la Luye , Gap . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-sept. | Gap | 70 km | Petit Parcours : Après Laragne, Ventavon, Mônetier d'Allemont , Curbans , Tallard , route de la Luye , Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-sept. | Tallard | (ici) | Cyclocool de M-Françoise : Départ 10 h aérodrome de Tallard - choix du parcours au départ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-sept. | Gap | 61 km | 900 m | (ici) | Parcours de base - Gap, La Luye, Remollon, Espinasses, Col Lebraut, à gauche au Col, Le Fein, D203,, Montgardin, la Bâtie, Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-sept. | Gap | 116 km | 1500 m | (ici) | Grand parcours - Gap, La Luye, Remollon, Gorges de la Blanche, Seyne, Col St Jean, Le Sauze, Savine, Chorges, Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-sept. | Remollon | 52 km | 550 m | Remollon, Gréolier, Gorges de la Blanche, Selonnet (REPAS), Seyne, AR (ou retour par le Col des Garcinets, Bréziers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCTOBRE 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-oct. | Gap | 62 km | 772 m | (ici) | Parcours de base - Gap, Chapelle de la Tourronde, Châteauvieux, Tallard, Rond-point de l'aérodrome, Pont de Baudon, ZA Gandière, la Saulce, Canal, Plan de Vitrolles, Canal, Monetier Allemont, Claret, descente sur D4, Curbans, Tallard, Châteauvieux, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-oct. | Gap | 106 km | 1045 m | (ici) | Grand parcours - Idem parcours de base -> Monetier Allemont, D4, Thèze, Sisteron Nord, magasin U, Traverser la N75, Canal de Sisteron, D24, Clapisse, Canal, Les Fourniers, Le Poët, Rourebeau, Canal, D21, Ventavon, D942, Canal, D1085, La Saulce, Pont de Curbans, D4, Tallard, Châteauvieux, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-oct. | Tallard | 67 km | 450 m | (ici) | Tallard, la Saulce, à gauche pour rejoindre la Rive gauche, Thèze, Sisteron Nord, Clapisse, le Poët, Canal, Monetier, N85, La Saulce route des jardins, Tallard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-oct. | Gap | 102 | 1139 | (ici) | Gap - Châteauvieux - Tallard - Rive gauche - à gauche, D104, Claret - La Motte du Caire - Nibles - Thèze - Monétier-Allemont - Canal - Tallard - Châteauvieux - Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-oct. | Tallard | 74 | 873 | (ici) | Tallard - rive gauche - Théze - Valerne - La Motte du Caire - Claret - Rive gauche - Avant Curbans, à gauche La Saulce - petite route à droite après le pont sur l'Autoroute - Tallard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-oct. | Tallard | 104 | 1183 | Tallard, La Saulce, Canal, Monetier-Allemont, Thèze, D4, à droite, Zone d'activité de Sisteron, avant centre ville, à gauche, D3, Col de Mézien, Entrepierre, D 217, à droite, Plan de la Baume, D 951, à gauche, D 304, à droite, D 4, Thèze, Curbans, Tallard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-oct. | Gap | 98 | 1350 | (ici) | Gap, contre allée, Pelleautier, Manteyer, La Plaine, D994, à droite Montmaur, Les Paroirs, Oze, D48, Chabestan, Savournon, col de Faye (930 m), Sous Ventavon, D942, canal, Plan de Vitrolles, La Saulce, D4, Curbans, Tallard, Câteauvieux, Gap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ici) |